10 najlepszych kierunków studiów dla Rumunów w Wielkiej Brytanii w 2026 roku
Ponad 80 000 Rumunów studiuje obecnie w Wielkiej Brytanii, korzystając z finansowania Student Finance. Oto 10 najpopularniejszych kierunków wśród rumuńskiej społeczności, opartych na perspektywach kariery, potencjale zarobkowym i zgodności z typowym rumuńskim doświadczeniem zawodowym.
- Opieka zdrowotna i społeczna (licencjat) — 28 000–55 000 GBP | Zapotrzebowanie NHS
- Zarządzanie biznesem (licencjat/inżynier) — 30 000–60 000 GBP | Wszechstronny
- Zarządzanie budownictwem (licencjat) — 35 000–70 000 GBP | Wysokie zapotrzebowanie
- Cyberbezpieczeństwo (licencjat) — 40 000–80 000 GBP | Najszybciej rozwijający się
- Stosowana psychologia biznesu (licencjat) — 28 000–50 000 GBP | HR/Zarządzanie
- Zarządzanie projektami (licencjat) — 35 000–65 000 GBP | Międzybranżowy
- Rachunkowość i zarządzanie finansami (licencjat) — 30 000–60 000 GBP | Stabilny
- Zarządzanie turystyką (licencjat) — 25 000–45 000 GBP | Hotelarstwo
- Doradztwo i psychoterapia (magister) — 30 000–55 000 GBP | NHS
- Globalny biznes (magister) — 40 000–70 000 GBP | Międzynarodowy
